資料 - 一九一零年通車初期之時間表 

北行 

第壹次 第叁次 第伍次 第柒次
週一至週六 週一至週六 週六及週日 週一至週五
尖沙嘴(臨時站) 開 0830 1430 1600
紅磡(臨時站) 到 0833 1432 1603
紅磡(臨時站) 開 0525 0838 1435 1608
油蔴地 到 0531 0844 1439 1614
油蔴地 開 0535 0849 1440 1619
沙田 到 0547 0901 1452 1631
沙田 開 0548 0906 1453 1636
大埔 到 0600 0918 1505 1648
大埔 開 0605 0930 1507 1658
粉嶺 到 0615 0942 1519 1710
粉嶺 開 0620 0947 1520 1515
羅湖 到 0630 0958 1535 1724

南行 

第貳次 第肆次 第陸次
週一至週六 週一至週六 每日
羅湖 開 0640 1100 1735
粉嶺 到 0649 1109 1745
粉嶺 開 0654 1114 1746
大埔 到 0706 1126 1758
大埔 開 0716 1136 1808
沙田 到 0725 1148 1820
沙田 開 0733 1153 1823
油蔴地 到 0745 1205 1835
油蔴地 開 0750 1210 1839
紅磡(臨時站) 到 0755 1215 1844
紅磡(臨時站) 開 0800 1220 1845
尖沙嘴(臨時站) 到 0803 1223 1847
本時間表依據1910年之《香港政府憲報》資料編製而成