注意:
以下一切資料以有關當局公布為準,而有關票務資料請往港鐵網頁(http://www.mtr.com.hk) 查詢。
下列時刻表於 01-04-2012 更新。
| T812 | T824 ktt |
T820 | T804 | T808 | T814 | T826 ktt |
T818 | T100 # |
T98 # |
T810 | T828 ktt |
T816 | T802 | |
| 紅磡 開 | 0725 | 0818 | 0924 | 1042 | 1128 | 1214 | 1310 | 1447 | 1515 | 1515 | 1635 | 1750 | 1835 | 1924 |
| 到 東莞 | 0836 | 0926 | 1035 | 1153 | - | - | 1418 | 1558 | - | - | 1746 | 1858 | 1946 | 2035 |
| 到 廣州東 | 0920 | 1009 | 1119 | 1237 | 1323 | 1409 | 1501 | 1642 | - | - | 1829 | 1941 | 2030 | 2119 |
| 到 佛山 | 1322 | |||||||||||||
| 到 肇慶 | 1429 | |||||||||||||
| 到 上海 | *1000 | |||||||||||||
| 到 北京西 | *1451 | |||||||||||||
|
* 翌日 # T100 及 T98 隔日開行,中途不上落客,有關開行日期請參閱當局網站 |
||||||||||||||
| T801 | T807 | T813 | T823 ktt |
T99 # |
T97 # |
T817 | T809 | T825 ktt |
T815 | T803 | T819 | T827 ktt |
T811 | |
| 北京西 開 | 1308 | |||||||||||||
| 上海 開 | 1820 | |||||||||||||
| 肇慶 開 | 1510 | |||||||||||||
| 佛山 開 | 1613 | |||||||||||||
| 廣州東 開 | 0819 | 0903 | 0950 | 1039 | - | - | 1212 | 1352 | 1531 | 1612 | 1656 | 1815 | 2015 | 2132 |
| 東莞 開 | 0903 | 0947 | 1034 | 1123 | - | - | - | 1437 | 1614 | 1656 | 1740 | 1859 | 2058 | - |
| 到 紅磡 | 1012 | 1056 | 1143 | 1229 | *1256 | *1256 | 1407 | 1546 | 1727 | 1805 | 1849 | 2008 | 2205 | 2325 |
|
* 翌日 # T99 及 T97 隔日開行,中途不上落客,有關開行日期請參閱當局網站 |
||||||||||||||