注意:
以下一切資料以有關當局公布為準,而有關票務資料請往港鐵網頁(http://www.mtr.com.hk) 查詢。
下列時刻表於 19-12-2012 更新。
| T812 | T824 ktt |
T820 | T804 | T808 | T814 | T826 ktt |
T818 | T100 # |
T98 # |
T810 | T828 ktt |
T816 | T802 | |
| 紅磡 開 | 0725 | 0815 | 0924 | 1052 | 1132 | 1223 | 1311 | 1432 | 1515 | 1515 | 1635 | 1800 | 1844 | 2001 |
| 到 東莞 | 0837 | 0925 | 1036 | 1204 | - | - | 1421 | 1544 | - | - | 1747 | 1910 | 1956 | 2113 |
| 到 廣州東 | 0924 | 1012 | 1123 | 1251 | 1326 | 1417 | 1508 | 1631 | - | - | 1834 | 1957 | 2043 | 2200 |
| 到 佛山 | 1347 | |||||||||||||
| 到 肇慶 | 1455 | |||||||||||||
| 到 上海 | *1000 | |||||||||||||
| 到 北京西 | *1451 | |||||||||||||
|
* 翌日 # T100 及 T98 隔日開行,中途不上落客,有關開行日期請參閱當局網站 |
||||||||||||||
| T801 | T807 | T813 | T823 ktt |
T99 # |
T97 # |
T817 | T809 | T825 ktt |
T815 | T806/3 | T819 | T827 ktt |
T811 | |
| 北京西 開 | 1308 | |||||||||||||
| 上海 開 | 1820 | |||||||||||||
| 肇慶 開 | 1530 | |||||||||||||
| 佛山 開 | 1635 | |||||||||||||
| 廣州東 開 | 0819 | 0904 | 0955 | 1037 | - | - | 1203 | 1404 | 1538 | 1614 | 1733 | 1820 | 2030 | 2132 |
| 東莞 開 | 0903 | 0948 | 1039 | 1121 | - | - | - | 1448 | 1622 | 1658 | 1817 | 1904 | 2114 | - |
| 到 紅磡 | 1017 | 1102 | 1153 | 1233 | *1256 | *1256 | 1356 | 1602 | 1734 | 1812 | 1931 | 2018 | 2226 | 2325 |
|
* 翌日 # T99 及 T97 隔日開行,中途不上落客,有關開行日期請參閱當局網站 |
||||||||||||||