﻿<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<id>http://www.hkrail.net/feed/update.xml</id>
	<title type='text'>香港鐵路網 HKRail.Net 更新紀錄</title>
	<updated>2010-02-12T00:00:00.000+08:00</updated>
	<author>
		<name>HKRail.Net</name>
		<uri>http://www.hkrail.net</uri>
	</author>
	<link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.hkrail.net/feed/update.xml'/>
	<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.hkrail.net/index.php?lnk=about/AboutHistory'/>
	<!-- Latest Here -->
	<entry>
		<id>hkrail.net:20100212</id>
		<updated>2010-02-12T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>2010-02-12T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>12/02/10 (Version 4.7)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			香港鐵路網作出了下列與相片集有關的更新：
			<ul>
				<li>新增了3D牆瀏覽模式 (Powered by CoolIris)</li>
				<li>重新加入了昔日『每月精選相片』相片集，並且新加了『最新相片』相片集，以方便大家在回顧舊日圖片時，亦能得昔最新的圖片</li>
				<li>在主頁的『隨機精選相片』，新增了查看類似相片的功能，方便大家能夠查看有關的照片</li>
				<li>我們亦再新加了近 150 張攝於2007年3月至2007年7月的相片</li>	
				<li>最後，本站相片集內的相片授權亦會同時改為以共享創意署名-非商業性-相同方式共享 3.0 香港授權條款釋出。</li>			
			</ul>
		]]></content>
	</entry>	
	<entry>
		<id>hkrail.net:20100112</id>
		<updated>2010-01-12T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>2010-01-12T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>12/01/10 (Version 4.6)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			香港鐵路網作出了下列與相片集有關的更新：
			<ul>
				<li>世界鐵路的相片集已轉用了全新的系統，部份分類亦經已重整</li>
				<li>為使各位能更方便尋找所需的相片，我們亦在全新的系統中加入相片尋找功能</li>
				<li>我們亦再新加了近 100 張攝於2001年至2007年2月的相片</li>
				<li>為使各位能更方便得悉我們的相片集更新，我們現在新增了『香港鐵路網 HKRail.Net 相片集 最新相片』的mRSS 測試版</li>
			</ul>
		]]></content>
	</entry>	
	<entry>
		<id>hkrail.net:20100103</id>
		<updated>2010-01-03T00:03:30.000+08:00</updated>
		<published>2010-01-03T00:03:30.000+08:00</published>
		<title type='text'>03/01/10 (Version 4.5)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			香港鐵路網作出了下列更新：
			<ul>
				<li>針對相片集而言，英國的的相片集已轉用了全新的系統，而且，2001年之前大部份以菲林拍攝的照片更已經重新素描，令有關相片質素顯著地提高</li>
				<li>我們亦再新加了 30 張攝於2005年或以前的相片，我們亦會在短期內添加2006年的相片</li>
				<li>為使各位能更方便得悉我們的更新，我們現在新增了『香港鐵路網 HKRail.Net 更新紀錄』的RSS，你可以將之加到你的 RSS 閱讀軟件 (RSS Reader)，每當我們有內容更新時，更新提要便會自動加到你的閱讀軟件之內。</li>
				<li>重新加入『香港鐵路新聞』，以Yahoo! 香港新聞為基礎，轉載最新的香港鐵路新聞</li>
			</ul>
		]]></content>
	</entry>	
	<entry>
		<id>hkrail.net:20091228</id>
		<updated>2009-12-28T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>2009-12-28T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>28/12/09 (Version 4.4)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			香港鐵路網作出了針對相片集的更新：
			<ul>
				<li>全新的相片集系統已於香港及中國大陸相片集啟用，新系統加強對圖片的分類管理，使各位更容易找到想要的相片</li>
				<li>絕大部份香港及中國大陸的相片大小均提高了，而且，2001年之前大部份以菲林拍攝的照片更已經重新素描，令有關相片質素顯著地提高</li>
				<li>各位亦可以優先以測試中的全新相片集系統檢視台灣及日本的相片</li>
				<li>在更新相片集系統同時，我們亦新加了超過 150 張攝於2005年或以前的相片，我們亦會在短期內添加2006年的相片</li>
			</ul>
			除相片集外，我們亦作出了下列改動：
			<ul>
				<li>為方便各位搜尋資料，主頁內新增了Google搜尋功能</li>
				<li>為方便各位分享資料，每頁我們均加上不同的分享方法，方便大家將資料分享到twitter, facebook等網站</li>
				<li>為提升效能，網站內的HTML碼以重新調整</li>
			</ul>
			最後，經營超過十一個寒暑的香港鐵路討論區，經已正式停止營運。			
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:20090726</id>
		<updated>2009-07-26T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>2009-07-26T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>26/07/09 (Version 4.3)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			因應九龍南線及將軍澳支線的啟用，及其他鐵路工程的狀態，香港鐵路網作出了下列更新：
			<ul>
				<li>因應兩鐵合併，港鐵(前地鐵)及九鐵的歷史部份作出更新</li>
				<li>因應九龍南線及將軍澳支線的啟用而更新了香港鐵路圖，並增設了Google Map 及 KML 版</li>
				<li>香港鐵路簡介因應目前情況而作出了更新，而輕鐵網絡圖亦重新改繪製</li>
				<li>香港鐵路將來重新修定，並加入Google Map作定線介紹</li>
			</ul>
			另外，為方便各位更方便地使用本站資料，本站大部份資料已改為以共享創意署名-非商業性-相同方式共享 3.0 香港授權條款釋出。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:20060219</id>
		<updated>2006-02-19T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>2006-02-19T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>19/02/06 (Version 4.2)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			香港鐵路網今次的更新有：
			<ul>
				<li>因應地鐵機場快線博覽館站啟用，地鐵將軍澳南站，九龍南線，廣深港高速鐵路及北環線等工程的現時情況，
				    因而對香港鐵路簡介，歷史，將來及香港鐵路圖作出資料修訂</li>
				<li>因應英國Dockland Light Rail 的新支線啟用而作出資料修訂</li>
				<li>修定了本網的參考書目及網站 </li>
				<li>修定了本網的聯絡電郵地址</li>
				<li>對版面作出微調修改</li>
				<li>在專題內新增了有關日本神奈川縣江ノ島電鉄的介紹</li>
				<li>新增了近100張照片，其中更加入了台灣方面的鐵路相片近30張</li>
			</ul>
			另外，因更新需時，有關廣州地鐵的資料尚未更新，不便之處，敬請原諒。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:20050801</id>
		<updated>2005-08-01T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>2005-08-01T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>01/08/05 (Version 4.1)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			因應地鐵迪士尼線啟用及對系統作出非影響到瀏覽人士的改動而作出修改
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:20050710</id>
		<updated>2005-07-10T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>2005-07-10T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>10/07/05 (Version 4.0)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			香港鐵路網今次的更新有： 
			<ul>
				<li>重新整理整個網站架構</li>
				<ul>
					<li>香港鐵路方面，由過往以鐵路為分類改為以內容為分類，分為簡介、歷史、將來、車輛及相片集 </li>
					<li>將中國鐵路，英國鐵路及其他鐵路合拼為世界鐵路，分為車輛及相片集，舊有其他內容改為以專題刊出</li>
				</ul>
				<li>網站設計上取消了FRAME的使用，並統一了分頁設計</li>
				<li>香港鐵路網全圖更新(06/2005)</li>
				<li>香港鐵路-簡介-增加了九鐵東鐵，九鐵西鐵及九鐵馬鐵的啟用日期</li>
				<li>香港鐵路-歷史-九鐵東鐵，九鐵西鐵及九鐵馬鐵-修訂了西鐵及馬鐵資料</li>
				<li>香港鐵路-歷史-地鐵-修訂了迪士尼線資料</li>
				<li>香港鐵路-未來-修訂了九龍南線、北環線、西港島線及南港島線資料</li>
				<li>討論區-增加了最新文章預覽</li>
				<li>專題-增加了廣州地鐵、深圳地鐵及倫敦Docklands Light Railway 的介紹</li>
				<li>新增了109相照片</li>
			</ul>
			另外，因更新需時，故香港鐵路網將短暫停止提供原有的鐵路車輛資料、地鐵車站列表、地鐵路軌配置圖及英國鐵路簡介，不便之處，敬請原諒。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:20041025</id>
		<updated>2004-10-25T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>2004-10-25T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>25/10/04 (Version 3.4)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			香港鐵路網今次的更新有： 
			<ul>
				<li>新增了香港鐵路網全圖 </li>
				<li>地鐵路線圖更新﹝東鐵尖東站﹞ </li>
				<li>地鐵Hong Kong Mass Transit Further Study 的路線圖重新繪製 </li>
				<li>地鐵將來新加了博覽館站，西港島線及南港島線的資料 </li>
				<li>東鐵路線圖更新﹝東鐵尖東站﹞ </li>
				<li>東鐵歷史新加了有關尖東站的資料 </li>
				<li>東鐵將來更新了沙田至中環鐵路的資料，並加入了與西鐵連接的兩條鐵路線的計劃</li>
				<li>東鐵直通車時刻表更新 </li>
				<li>西鐵新增了歷史分頁</li>
				<li>西鐵將來更新了與東鐵連接的兩條鐵路線的資料</li>
				<li>輕鐵簡介更新了最新路線資料</li>
				<li>輕鐵歷史新加了有關天水圍支線第四及第五期的資料，此外，亦新增了輕鐵由通車到現在的路線歷史</li>
				<li>輕鐵將來更新了資料 </li>
				<li>電車路線圖更新</li>
				<li>纜車路線圖更新</li>
				<li>英國鐵路新加了鐵路﹝客運﹞服務營辦商列表</li>
			</ul>
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:20040227</id>
		<updated>2004-02-27T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>2004-02-27T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>27/02/04 (Version 3.3)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			香港鐵路網今次的更新有： 
			<ul>
				<li>地鐵簡介增加了南昌站的資料</li>
				<li>地鐵歷史增加了西鐵交匯工程的資料</li> 
				<li>地鐵將來取消了西鐵交匯工程的資料</li> 
				<li>地鐵將來更新了竹篙灣鐵路的現況</li> 
				<li>東鐵更新了直通車時刻表</li> 
				<li>東鐵歷史增加了羅湖橋</li> 
				<li>廣州地鐵更新了二線的現況</li> 
				<li>新增超過一百五十張相，包括健康快車，ER20，西鐵工程車等等 </li>
				<li>版面修改，分頁的連結由頁底移往頁中</li>
				<li>主版面修改，新增隨機大相 </li>
				<li>全新圖片載入引擎，令圖片載入速度大大提升 </li>
			</ul>
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:20031220</id>
		<updated>2003-12-20T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>2003-12-20T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>20/12/03 (Version 3.2)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			為配合西鐵啟用，有關西鐵的資料而更新。另外東鐵機車內增加了有關ER20的資料。 
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:20030106</id>
		<updated>2003-01-06T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>2003-01-06T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>06/01/03 (Version 3.1)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			為配合廣州地鐵二號線的局部開通，本網的廣州地鐵作出了更新。 
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:20021012</id>
		<updated>2002-10-12T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>2002-10-12T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>12/10/02 (Version 3.0)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			更改了香港鐵路網的分層目錄架構，將以前的地下鐵路分頁及機場鐵路分頁合併為地鐵，東鐵、西鐵、輕鐵放在九鐵的下層，及在每頁加上該頁分層目錄的資料，使讀者瀏覽時更清楚。<br/>
			鐵路連結中新加了多個網頁及修正連結。另外，新加了英國鐵路簡介，英國鐵路車輛，英國鐵路相片集，其他鐵路相片集，深圳地鐵資料，地鐵及九鐵最新的工程資料及四百多將照片。  
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:20001225</id>
		<updated>2000-12-25T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>2000-12-25T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>25/12/00 (Version 2.6)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			中國鐵路的版面更新了。另外，九廣東鐵部分加了柴油機車的資料。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:20001025</id>
		<updated>2000-10-25T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>2000-10-25T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>25/10/00 (Version 2.5)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			九廣東鐵的版面更新了。另外，更新了廣深線時間表和直通車時間表，及在主頁上加上廣深線時間表和直通車時間表的直接連結。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:20000911</id>
		<updated>2000-09-11T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>2000-09-11T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>11/09/00 (Version 2.4)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			地鐵、機鐵、九廣西鐵、九廣輕鐵、電車及山頂纜車的版面更新了。另外，地鐵加了路軌配置圖及工程車輛的簡介；機鐵加了工程車輛的簡介；輕鐵更新了路線圖；而鐵路連結方面則更新及新增了部份網站的資料。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:20000301</id>
		<updated>2000-03-01T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>2000-03-01T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>01/03/00 (Version 2.3)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			『中國鐵路』內的中國機車部份，增設了部份機車的較詳細介紹。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:20000105</id>
		<updated>2000-01-05T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>2000-01-05T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>05/01/00 (Version 2.2)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			『中國鐵路』內新增了『高速列車DDJ1』的專輯，另外，鐵路連結亦收錄了多個鐵路網站，當然，本人亦加了近五十張鐵路照片。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19990917</id>
		<updated>1999-09-17T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1999-09-17T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>17/09/99 (Version 2.1)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			本網頁的主頁經已從新設計，而『廣州地鐵』經已全部完成，九廣西鐵前奏篇加入了樣板電動列車相片。另外，本人因為實在太忙，無法再去更新鐵路新聞，故此決定取消鐵路新聞。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19990904</id>
		<updated>1999-09-04T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1999-09-04T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>04/09/99 (Version 2.0)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			本網頁大部份已由本人的大學戶口搬到另一地方，並且擁有獨立的網域，網址是http://www.hkrail.net。另外九廣西鐵前奏篇、X2000擺式火車原理及廣州地鐵路線圖經已完成。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19990815</id>
		<updated>1999-08-15T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1999-08-15T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>15/08/99 (Version 1.12)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			中國鐵路車輛的貨車篇經已完成，另外，新時速火車X2000中的背景資料及新時速資料亦已開放。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19990810</id>
		<updated>1999-08-10T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1999-08-10T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>10/08/99 (Version 1.11)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			九廣輕鐵已全部完成，另外加入了中國機車的蒸汽機車篇及中國鐵路車輛的客車篇。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19990731</id>
		<updated>1999-07-31T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1999-07-31T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>31/07/99 (Version 1.10)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			電車及山頂纜車經已全部完成，另外加入了輕鐵的歷史、中國機車的內燃機車篇及電力機車篇。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19990610</id>
		<updated>1999-06-10T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1999-06-10T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>10/06/99 (Version 1.9)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			地鐵、機鐵及東鐵經已全部完成，加入了有關地鐵將軍澳線、東九龍線、北港島線及馬鐵的資料。<br/>
			輕鐵、電車及山頂纜車的資料亦已完成，輕鐵的路線圖亦已重畫。<br/>
			另外，本網的板面亦稍作收改，鐵路連結加入了大量同鐵路有關的網頁，鐵路新聞亦重新設計，但九九年的新聞尚未完成。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19990508</id>
		<updated>1999-05-08T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1999-05-08T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>08/05/99 (Version 1.8)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			加了『查看昔日大相』。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19990402</id>
		<updated>1999-04-02T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1999-04-02T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>02/04/99 (Version 1.7)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			地鐵及機鐵部份均加了車廠開放日的照片，東鐵加了一批柴油機車的照片，中國鐵路部份加了圖片集。<br/>
			另外，本網頁已全部放在本人就讀的大學 account。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19990204</id>
		<updated>1999-02-04T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1999-02-04T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>04/02/99 (Version 1.6)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			繁忙過後，本網頁終於又更新了！新增內容及更新項目包括：
			<ul>
			<li>地鐵：
				<ul>
				<li>地鐵info加了各車站資料及四線資料</li>
				<li>多個車站的車站資料加上了詳盡的車費資料</li>
				<li>圖片集加相</li>
				</ul></li>
			<li>機鐵：
				<ul>
				<li>機鐵info加了資料</li>
				<li>機場快線車站資料更新</li>
				<li>機鐵歷史介紹</li>
				<li>機鐵路軌配置圖</li>
				</ul></li>
			<li>東鐵：
				<ul>
				<li>東鐵info</li>
				<li>全線車站資料</li>
				<li>直通車資料</li>
				<li>圖片集加相</li>
				</ul></li>
			<li>輕鐵：
				<ul>
				<li>路線資料</li>
				<li>圖片集</li>
				</ul></li>
			<li>電車：
				<ul>
				<li>圖片集</li>
				</ul></li>
			<li>纜車：
				<ul>
				<li>圖片集</li>
				</ul></li>
			<li>中國鐵路：
				<ul>
				<li>深圳來往廣州的火車時間表</li>
				</ul></li>
			<li>鐵路新聞：
				<ul>
				<li>九八年的新聞</li>
				</ul></li>
			</ul>
			另外，有部分網頁亦由本人的Department Account 分拆去 Xoom 與及 academic account 。 
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19981025</id>
		<updated>1998-10-25T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1998-10-25T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>25/10/98 (Version 1.5)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			本網頁由HKiD Server 遷往本人的 Hong Kong Polytechnic University - Computer Department Account ， 另外加入鐵路連結一項
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19980915</id>
		<updated>1998-09-15T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1998-09-15T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>15/09/98 (Version 1.4)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			加入每月大相及香港鐵路討論區佈告欄
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19980831</id>
		<updated>1998-08-31T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1998-08-31T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>31/08/98 (Version 1.3)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			本網頁完定於七月六日啟用的第二期部份延誤至今才啟用。新增內容及更新項目包括：
			<ul>
			<li>地鐵：
				<ul>
				<li>車站資料﹝全線﹞</li>
				<li>圖片集</li>
				</ul></li>
			<li>機鐵：
				<ul>
				<li>機鐵info</li>
				<li>圖片集</li>
				<li>機場快線車站資料</li>
				</ul></li>
			<li>東鐵：
				<ul>
				<li>東鐵info</li>
				<li>車站資料﹝except太和﹞</li>
				<li>直通車資料</li>
				<li>圖片集</li>
				<li>九鐵雙層火車Ktt</li>
				</ul></li>
			<li>鐵路新聞：
				<ul>
				<li>八月及之前的新聞</li>
				</ul></li>
			</ul>			
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19980623</id>
		<updated>1998-06-23T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1998-06-23T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>23/06/98 (Version 1.0)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			本網頁經過兩年來的籌備及兩個多月來的編寫，香港鐵路網第一期終於正式啟用。以下內容分經已啟用：
			<ul>
				<li>地鐵：
					<ul>
					<li>地鐵Info</li>
					<li>車站資料﹝香港及九龍站除外﹞</li>
					<li>地鐵歷史介紹</li>
					</ul></li>
				<li>東鐵：
					<ul>
					<li>車站資料﹝旺角至大埔墟，粉嶺，羅湖﹞</li>
					<li>東鐵歷史介紹</li>
					<li>九鐵雙層火車Ktt</li>
					<li>直通車資料</li>
					</ul></li>
				<li>機鐵：
					<ul>
					<li>機鐵info</li>
					</ul></li>
				<li>鐵路新聞</li>
				<li>香港鐵路討論區</li>
			</ul>			
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19980621</id>
		<updated>1998-06-21T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1998-06-21T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>21/06/98 (Version 0.9)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			與『柏齊斯』商討後，開設非原有的香港鐵路討論區。			
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19980530</id>
		<updated>1998-05-30T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1998-05-30T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>30/05/98 (Version 0.4b)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			本網頁開始暫停對外開放測試版，所有測試員需以密碼登入，以方便六月二十三日正式啟用。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19980501</id>
		<updated>1998-05-01T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1998-05-01T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>05/98 (Version 0.3b)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			本網頁開始半開放，並正式宣佈本網頁正式啟用日期。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19980400</id>
		<updated>1998-04-01T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1998-04-01T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>04/98 (Version 0.2a)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			本網頁正式外觀設計開始套用於預覽版上。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19980225</id>
		<updated>1998-02-25T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1998-02-25T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>25/02/98 (Version 0.1a)</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			本網頁預覽版開始試驗上網。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19980220</id>
		<updated>1998-02-20T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1998-02-20T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>20/02/98</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			本網頁首部份-地鐵station guide之旺角站編寫完成。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19980200</id>
		<updated>1998-02-01T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1998-02-01T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>02/98</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			本網頁的外觀設計完成
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19970818</id>
		<updated>1997-08-18T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1997-08-18T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>18/08/97</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			香港鐵路網前身─香港鐵路展覽館成立。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19970700</id>
		<updated>1997-07-01T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1997-07-01T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>07/97</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			定出本網頁初部結構，並開始搜集資料及預備。
		]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>hkrail.net:19961200</id>
		<updated>1996-12-01T00:00:00.000+08:00</updated>
		<published>1996-12-01T00:00:00.000+08:00</published>
		<title type='text'>12/96</title>
		<content type='html'><![CDATA[
			開始構思本網頁。
		]]></content>
	</entry>
</feed>
<!-- add in html

-->
